⚽ AI 足球评分
英超 西甲 德甲 意甲 法甲
西甲 · 第 10 轮
总 主场 客场
#球队赛胜平负 进失净分近 5 场
1 Barça 9900 399 +3027
2 Atleti 10811 208 +1225
3 Real Madrid 9702 239 +1421
4 Real Betis 9612 1614 +219
5 Real Sociedad 9513 1717 016
6 Sevilla FC 9423 1416 -214
7 Alavés 10334 1411 +312
8 Villarreal 10334 1514 +112
9 Athletic 9333 109 +112
10 Celta 9252 107 +311
11 Deportivo 10253 1313 011
12 Osasuna 9324 1018 -811
13 Santander 10325 1526 -1111
14 Levante 9243 1517 -210
15 Elche 10244 1417 -310
16 Rayo Vallecano 9234 1220 -89
17 Getafe 10235 513 -89
18 Espanyol 10226 1214 -28
19 Valencia 10136 717 -106
20 Málaga 10055 719 -125
  欧冠(前 4)   欧联   降级(后 3)
来源 football-data.org · 更新于 10-25 22:30(有比赛时约 30 分钟更新一次)